Ostendorf + |
| |  | | Труба 32х250 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 32х500 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 32х1000 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 32х2000 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х250 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х500 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х1000 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х2000 белый📷 | | | | |
| |  | | Труба 40х250📷 | | | | |
| |  | | Труба 40х500📷 | | | | |
| |  | | Труба 40х1000📷 | | | | |
| |  | | Труба 40х2000📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х250📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х500📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х1000📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х1500📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х2000📷 | | | | |
| |  | | Труба 50х3000📷 | | | | |
| |  | | Труба 90х500📷 | | | | |
| |  | | Труба 90х1000📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х250📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х500📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х1000📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х1500📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х2000📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х3000📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х1000х2,2 мм📷 | | | | |
| |  | | Труба 110х2000х2,2 мм📷 | | | | |
| |  | | Колено 32х45 белый📷 | | | | |
| |  | | Колено 32х90 белый📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х45 белый📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х90 белый📷 | | | | |
| |  | | Колено 40х45📷 | | | | |
| |  | | Колено 40х90📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х15📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х30📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х45📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х67📷 | | | | |
| |  | | Колено 50х90📷 | | | | |
| |  | | Колено 90х15📷 | | | | |
| |  | | Колено 90х30📷 | | | | |
| |  | | Колено 90х45📷 | | | | |
| |  | | Колено 90х67📷 | | | | |
| |  | | Колено 90х90📷 | | | | |
| |  | | Колено 110х15📷 | | | | |
| |  | | Колено 110х30📷 | | | | |
| |  | | Колено 110х45📷 | | | | |
| |  | | Колено 110х67📷 | | | | |
| |  | | Колено 110х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник 32х32х45 белый📷 | | | | |
| |  | | Тройник 32х32х90 белый📷 | | | | |
| |  | | Тройник 50х50х45 белый📷 | | | | |
| |  | | Тройник 50х50х90 белый📷 | | | | |
| |  | | Тройник 40х40х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник 50х40х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник 50х50х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник 90х90х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник 110х50х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник 110х110х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник 40х40х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник 50х50х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник 90х50x90📷 | | | | |
| |  | | Тройник 90х90х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник 110х50х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник 110х110х90📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 50х50х50х45📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 50х50х50х90📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х50х50х45📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х50х50х90📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х110х50х90📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х110х110х45📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х110х110х90📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х110х110х90 угловая📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х110х50х90 левая📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х110х50х90 правая📷 | | | | |
| |  | | Крестовина 110х50х50х110х90 пятерник📷 | | | | |
| |  | | Переход 40х32 белый📷 | | | | |
| |  | | Переход 50х32 белый📷 | | | | |
| |  | | Переход 50х40 белый📷 | | | | |
| |  | | Переход 40х32📷 | | | | |
| |  | | Переход 50х32📷 | | | | |
| |  | | Переход 50х40📷 | | | | |
| |  | | Переход 110х50📷 | | | | |
| |  | | Переход 110х90📷 | | | | |
| |  | | Переход короткий 50х40📷 | | | | |
| |  | | Переход короткий 110х50📷 | | | | |
| |  | | Переход короткий 110х90📷 | | | | |
| |  | | Муфта 32📷 | | | | |
| |  | | Муфта 40📷 | | | | |
| |  | | Муфта 50📷 | | | | |
| |  | | Муфта 90📷 | | | | |
| |  | | Муфта 110📷 | | | | |
| |  | | Муфта ремонтная надвижная 32📷 | | | | |
| |  | | Муфта ремонтная надвижная 32 белый📷 | | | | |
| |  | | Муфта ремонтная надвижная 40📷 | | | | |
| |  | | Муфта ремонтная надвижная 50📷 | | | | |
| |  | | Муфта ремонтная надвижная 90📷 | | | | |
| |  | | Муфта ремонтная надвижная 110📷 | | | | |
| |  | | Муфта вставная (восстановитель раструба) 110х110📷 | | | | |
| |  | | Муфта насадная 50📷 | | | | |
| |  | | Муфта насадная 110📷 | | | | |
| |  | | Переход внутренний (на гладкий конец трубы) 110х50📷 | | | | |
| |  | | Патрубок компенсационный 50📷 | | | | |
| |  | | Патрубок компенсационный 90📷 | | | | |
| |  | | Патрубок компенсационный 110📷 | | | | |
| |  | | Ревизия 50📷 | | | | |
| |  | | Ревизия 110📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 32📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 40📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 50📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 90📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 110📷 | | | | |
| |  | | Зонт вентиляционный 110📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 110х500📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 110х1000📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 110х2000📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 110х3000📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 160х500📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 160х1000📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 160х2000📷 | | | | |
| |  | | Труба нар. 160х3000📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 110х15📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 110х30📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 110х45📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 110х67📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 110х90📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 160х45📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 160х67📷 | | | | |
| |  | | Колено нар. 160х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник нар. 110х110х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник нар. 160х110х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник нар. 160х160х45📷 | | | | |
| |  | | Тройник нар. 110х110х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник нар. 160х110х90📷 | | | | |
| |  | | Тройник нар. 160х160х90📷 | | | | |
| |  | | Муфта нар. 110📷 | | | | |
| |  | | Муфта нар. 160📷 | | | | |
| |  | | Муфта нар. ремонтная надвижная 110📷 | | | | |
| |  | | Муфта нар. ремонтная надвижная 160📷 | | | | |
| |  | | Муфта нар. насадная 110📷 | | | | |
| |  | | Муфта нар. насадная 160📷 | | | | |
| |  | | Переход нар. 160х110📷 | | | | |
| |  | | Заглушка нар. 110📷 | | | | |
| |  | | Заглушка нар. 160📷 | | | | |
| |  | | Ревизия нар. 110📷 | | | | |
| |  | | Ревизия нар. 160📷 | | | | |
| |  | | Обратный клапан серый 50📷 | | | | |
| |  | | Обратный клапан нар. 110📷 | | | | |
| |  | | Обратный клапан нар. 160📷 | | | | |
| |  | | Смазка сантехническая 150г📷 | | | | |
| |  | | Смазка сантехническая 250г📷 | | | | |
Tiemme + |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 3/4" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 1" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 1"1/4 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 1"1/2 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 3/4" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 1" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 1"1/4 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 1"1/2 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Вн 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Mistral Нар-Вн 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный НН Mistral 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный НН Mistral 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный НН Mistral 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 3/4" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 1" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 1"1/4 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 1"1/2 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 3/4" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1"1/4 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1"1/2 ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Вн 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 3/8" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый Scirocco Нар-Вн 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный НВ Scirocco 1/2" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ Uragano 3/4" плоский рычаг, под изоляцию📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ Uragano 1" плоский рычаг, под изоляцию📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ Uragano 1"1/4 плоский рычаг, под изоляцию📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ Uragano 1"1/2 плоский рычаг, под изоляцию📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ремонтопригодный Buran НВ 1/2" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ремонтопригодный Buran НВ 3/4" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ремонтопригодный Buran НВ 1" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ремонтопригодный с американкой Buran НВ 1/2" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ремонтопригодный с американкой Buran НВ 3/4" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ремонтопригодный с американкой Buran НВ 1" бабочка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора Нар-Вн 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора Нар-Вн 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора Нар-Вн 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора Нар-Вн 1"1/4 бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора с уплотнением и термометром Нар-Вн 1" бабочка красная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора с уплотнением и термометром Нар-Вн 1" бабочка синяя📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора угловой Нар-Вн 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора угловой Нар-Вн 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора угловой Нар-Вн 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора угловой с уплотнением и термометром Нар-Вн 1" бабочка красная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый для коллектора угловой с уплотнением и термометром Нар-Вн 1" бабочка синяя📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый с накидной гайкой ВВ 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый с накидной гайкой ВВ 3/4" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый с накидной гайкой ВВ 1" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ 1/2" с дренажем и выходом под манометр (1/4"), плоский рычаг📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ 3/4" с дренажем и выходом под манометр (1/4"), плоский рычаг📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый никелированный ВВ 1" с дренажем и выходом под манометр (1/4"), плоский рычаг📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый с фильтром и сливником для заполнения теплосистемы НН 1"📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый с фланцем под сервопривод 1/2" без ручки📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый с фланцем под сервопривод 1" без ручки📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый NO FROST 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый NO FROST с двойным штуцером 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый 3/4" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый 1" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый 1/2" бабочка📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый садовый под замок 1/2" ручка📷 | | | | |
| |  | | Кран вентильный садовый золотой 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Кран вентильный садовый хром-полированный 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый хромированный MINI Нар-Вн 1/4" ручка черная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый хромированный MINI Нар-Вн 3/8" ручка черная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый хромированный MINI Нар-Вн 1/2" ручка черная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый MINI усиленный Нар-Вн 1/2"х1/2" ручка синяя📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый MINI усиленный Нар-Вн 1/2"х1/2" ручка красная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый хромированный MINI Нар 1/2" ручка чёрная📷 | | | | |
| |  | | Кран шаровый хромированный угловой SMALL Нар-Вн 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления Вн 1/2" 15 BAR 1-4 BAR📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления Вн 3/4" 15 BAR 1-4 BAR📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления Вн 1/2" 25 BAR 1-6 BAR📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления Вн 3/4" 25 BAR 1-6 BAR📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления Вн 1" 25 BAR 1-6 BAR📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления никелированный с американками НН 1/2" 25 BAR 1-6 BAR📷 | | | | |
| |  | | Регулятор давления никелированный с американками НН 3/4" 25 BAR 1-6 BAR📷 | | | | |
| |  | | Фильтр самоочищающийся с манометром, с разъемными соединениями Нар 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Фильтр самоочищающийся с манометром, с разъемными соединениями Нар 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Фильтр самоочищающийся с манометром, с разъемными соединениями Нар 1"📷 | | | | |
| |  | | Фильтр самоочищающийся магнитный Вн-Нар 1/2"х3/4"📷 | | | | |
| |  | | Фильтр самоочищающийся магнитный Вн-Нар 3/4"х1"📷 | | | | |
| |  | | Фильтр самоочищающийся магнитный Вн-Нар 1"х1"1/4📷 | | | | |
| |  | | Труба PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером 16х2.0 белая L=120м📷 | | | | |
| |  | | Труба PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером 16х2.0 белая L=200м📷 | | | | |
| |  | | Труба PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером 16х2.2 белая L=200м📷 | | | | |
| |  | | Труба PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером 20х2.8 белая L=200м📷 | | | | |
| |  | | Труба PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером 25х3,5 белая L=100м📷 | | | | |
| |  | | Адаптер для PE-X трубы Ø 16х2.0 на 3/4"(18)EUR, Евроконус на сшитый полиэтилен📷 | | | | |
| |  | | Адаптер для PE-X трубы Ø 16х2.0 на 3/4"(18)EUR, Евроконус на сшитый полиэтилен, никелированный📷 | | | | |
| |  | | Труба металлополимерная PE-Xb/Al/PE-Xb 16х2,0 бухта 200м📷 | | | | |
| |  | | Адаптер для многослойной трубы Ø 16х2.0 на 3/4"(18)EUR, Евроконус на металлопласт📷 | | | | |
| |  | | Адаптер для многослойной трубы Ø 20х2.0 на 3/4"(18)EUR, Евроконус на металлопласт📷 | | | | |
| |  | | Натяжное кольцо 16📷 | | | | |
| |  | | Натяжное кольцо 20📷 | | | | |
| |  | | Натяжное кольцо 25📷 | | | | |
| |  | | Натяжное кольцо 32📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 16х2,2 - НР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 20х2,8 - НР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 20х2,8 - НР 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 25х3,5 - НР 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 25х3,5 - НР 1"📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 32х4,4 - НР 1"📷 | | | | |
| |  | | Прямой соединительный фитинг PE-X 16х2,2📷 | | | | |
| |  | | Прямой соединительный фитинг PE-X 20х2,8📷 | | | | |
| |  | | Прямой соединительный фитинг PE-X 25х3,5📷 | | | | |
| |  | | Прямой соединительный редукционный фитинг PE-X 20х2,8 - 16х2,2📷 | | | | |
| |  | | Прямой соединительный редукционный фитинг PE-X 25х3,5 - 20х2,8📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 16х2,2 - ВР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Прямой фитинг PE-X 25х3,5 - ВР 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 16х2,2📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 20х2,8📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 25х3,5📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 16х2,2 - ВР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 20х2,8 - ВР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 20х2,8 - ВР 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 25х3,5 - ВР 1"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 16х2,2 - НР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 20х2,8 - НР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг PE-X 20х2,8 - НР 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Угловой настенный фитинг PE-X 16х2,2 - ВР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Угловой настенный фитинг PE-X 20х2,8 - ВР 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный фитинг PE-X 16х2,2📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный фитинг PE-X 20х2,8📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный фитинг PE-X 25х3,5📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный редукционный фитинг PE-X 20х2,8-16х2,2-16х2,2📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный редукционный фитинг PE-X 20х2,8-16х2,2-20х2,8📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный редукционный фитинг PE-X 25х3,5-16х2,2-25х3,5📷 | | | | |
| |  | | Тройной соединительный редукционный фитинг PE-X 25х3,5-20х2,8-25х3,5📷 | | | | |
| |  | | Угловой фитинг для радиаторов PE-X 16х2,2 - d15 L=300📷 | | | | |
| |  | | Муфта 15х15 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 28х28 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 22х15 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 28х15 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 28х22 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 15 - НР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 18 - НР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 18 - НР 3/4" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 22 - НР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 22 - НР 3/4" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 28 - НР 1" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 35 - НР 1" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 15 - ВР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 18 - ВР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 18 - ВР 3/4" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 22 ВР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 22 - ВР 3/4" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 28 - ВР 3/4" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Муфта 28 - ВР 1" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Колено 15х15 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Колено 22х22 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Колено 28х28 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Колено наст. 15 - ВР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Колено наст. 18 - ВР 1/2" для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 15 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 18 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 22 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Заглушка 28 для медной трубы📷 | | | | |
| |  | | Лента тефлоновая уплотнительная 12м*12мм*0,076мм📷 | | | | |
| |  | | Пятиходный фитинг 1" L=72мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=10мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=15мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=20мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=25мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=30мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=40мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=50мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=80мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1/2" L=100мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=10мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=15мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=20мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=25мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=30мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=40мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=50мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=80мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 3/4" L=100мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=10мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=15мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=20мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=25мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=30мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=40мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель хромированный 1" L=50мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=10мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=15мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=20мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=25мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=30мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=40мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=50мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=80мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1/2" L=100мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=10мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=15мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=20мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=25мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=30мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=40мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=50мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=80мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 3/4" L=100мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=10мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=15мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=20мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=25мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=30мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=40мм📷 | | | | |
| |  | | Удлинитель 1" L=50мм📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 3/4"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 1"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 1"х3/4"📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 1"📷 | | | | |
| |  | | Муфта Вн 1"1/4х1"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 3/4"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 1"х3/4"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 3/8"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 1/4"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 1/2"х3/4"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 1/2"х1"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 3/4"х1"📷 | | | | |
| |  | | Переходник Нар-Вн 1"1/4х1"1/2📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1/2"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 3/4"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 3/4"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1"х1/2"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1"х3/4"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1"1/4х1"📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1"1/4📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1/2" плоская посадка📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 3/4"х1/2" плоская посадка📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 3/4" плоская посадка📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1" плоская посадка📷 | | | | |
| |  | | Ниппель Нар 1"1/4 плоская посадка📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый НН 1/2"-70мм📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый НН 1/2"-80мм📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый НН 1/2"-60мм📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый НН 1/2"-90мм📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый скользящий НН 1/2"-100мм📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый скользящий НН 1/2"-150мм📷 | | | | |
| |  | | Ниппель удлинённый скользящий НН 1/2"-200мм📷 | | | | |
| |  | | Разъемное соединение Нар-Вн 1/2"📷 | | | | |
