ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ostendorf
Ostendorf HTEM
Труба канализационная ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
559010 | 32х250 белый | 20 / 960 | 0 | |
559020 | 32х500 белый | 20 / 320 | 0 | |
559030 | 32х1000 белый | 10 / 300 | 0 | |
559040 | 32х2000 белый | 10 / 300 | 0 | |
559130 | 50х250 белый | 20 / 720 | 0 | |
559140 | 50х500 белый | 20 / 320 | 0 | |
559150 | 50х1000 белый | 10 / 200 | 0 | |
559160 | 50х2000 белый | 10 / 200 | 0 | |
111010 | 40х250 | 20 / 960 | 0 | |
111020 | 40х500 | 20 / 320 | 0 | |
111040 | 40х1000 | 10 / 260 | 0 | |
111060 | 40х2000 | 10 / 260 | 0 | |
112010 | 50х250 | 20 / 720 | 0 | |
112020 | 50х500 | 20 / 320 | 0 | |
112040 | 50х1000 | 10 / 200 | 0 | |
112050 | 50х1500 | 10 / 200 | 0 | |
112060 | 50х2000 | 10 / 200 | 0 | |
112070 | 50х3000 | 10 / 200 | 0 | |
114020 | 90х500 | 10 / 120 | 0 | |
114040 | 90х1000 | 4 / 96 | 0 | |
115010 | 110х250 | 20 / 160 | 0 | |
115020 | 110х500 | 10 / 80 | 0 | |
115040 | 110х1000 | 4 / 60 | 0 | |
115050 | 110х1500 | 4 / 60 | 0 | |
115060 | 110х2000 | 4 / 60 | 0 | |
115070 | 110х3000 | 4 / 60 | 0 | |
115045 | 110х1000х2,2 мм | 4 / 100 | 0 | |
115065 | 110х2000х2,2 мм | 4 / 100 | 0 |
Ostendorf HTB
Отвод (колено) канализационный ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
559320 | 32х45° белый | 20 / 2800 | 0 | |
559340 | 32х87° белый | 20 / 2880 | 0 | |
559420 | 50х45° белый | 20 / 960 | 0 | |
559440 | 50х87° белый | 20 / 960 | 0 | |
111120 | 40х45° | 20 / 960 | 0 | |
111140 | 40х87° | 20 / 960 | 0 | |
112100 | 50х15° | 20 / 960 | 0 | |
112110 | 50х30° | 20 / 960 | 0 | |
112120 | 50х45° | 20 / 960 | 0 | |
112130 | 50х67° | 20 / 960 | 0 | |
112140 | 50х87° | 20 / 960 | 0 | |
114100 | 90х15° | 20 / 480 | 0 | |
114110 | 90х30° | 20 / 480 | 0 | |
114120 | 90х45° | 20 / 480 | 0 | |
114130 | 90х67° | 20 / 240 | 0 | |
114140 | 90х87° | 20 / 240 | 0 | |
115100 | 110х15° | 20 / 240 | 0 | |
115110 | 110х30° | 20 / 240 | 0 | |
115120 | 110х45° | 20 / 240 | 0 | |
115130 | 110х67° | 20 / 160 | 0 | |
115140 | 110х87° | 20 / 160 | 0 |
Ostendorf HTEA
Тройник канализационный ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
559600 | 32/32х45° белый | 20 / 960 | 0 | |
559660 | 32/32х87° белый | 20 / 960 | 0 | |
559620 | 50/50х45° белый | 20 / 480 | 0 | |
559670 | 50/50х87° белый | 20 / 480 | 0 | |
111200 | 40/40х45° | 20 / 960 | 0 | |
112210 | 50/40х45° | 20 / 480 | 0 | |
112200 | 50/50х45° | 20 / 480 | 0 | |
114200 | 90/90х45° | 20 / 160 | 0 | |
115220 | 110/50х45° | 20 / 240 | 0 | |
115200 | 110/110х45° | 10 / 80 | 0 | |
111400 | 40/40х87° | 20 / 960 | 0 | |
112400 | 50/50х87° | 20 / 480 | 0 | |
114420 | 90/50х87° | 20 / 240 | 0 | |
114400 | 90/90х87° | 20 / 160 | 0 | |
115420 | 110/50х87° | 20 / 240 | 0 | |
115400 | 110/110х87° | 10 / 120 | 0 |
Ostendorf HTDA
Крестовина канализационная ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
904018 | 50/50/50х45° | 1 / 40 | 0 | |
904019 | 50/50/50х87° | 1 / 50 | 0 | |
904016 | 110/50/50х45° | 1 / 25 | 0 | |
904017 | 110/50/50х87° | 1 / 35 | 0 | |
904015 | 110/110/50х87° | 1 / 20 | 0 | |
115880 | 110/110/110х45° | 10 / 120 | 0 | |
115930 | 110/110/110х87° | 12 / 144 | 0 |
Ostendorf HTED(L/R/LR)
Крестовина канализационная ПП угловая, левая, правая, пятерник
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
115940 | 110/110/110х87° угловая | 12 / 144 | 0 | |
115950 | 110/110/50х87° левая | 15 / 180 | 0 | |
115960 | 110/110/50х87° правая | 15 / 180 | 0 | |
115970 | 110/50/50/110х87° пятерник | 12 / 144 | 0 |
Ostendorf HTR
Редукция канализационная ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
559900 | 40/32 белый | 20 / 1400 | 0 | |
559910 | 50/32 белый | 20 / 960 | 0 | |
559920 | 50/40 белый | 20 / 960 | 0 | |
111710 | 40/32 | 20 / 1400 | 0 | |
112720 | 50/32 | 20 / 960 | 0 | |
112710 | 50/40 | 20 / 960 | 0 | |
115720 | 110/50 | 20 / 480 | 0 | |
115700 | 110/90 | 20 / 240 | 0 |
Ostendorf HTRK
Редукция канализационная ПП короткая
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
112715 | 50/40 | 20 / 960 | 0 | |
115725 | 110/50 | 20 / 480 | 0 | |
115705 | 110/90 | 20 / 480 | 0 |
Ostendorf HTMM
Муфта двойная соединительная ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
110510 | 32 | 20 / 1400 | 0 | |
111510 | 40 | 20 / 960 | 0 | |
112510 | 50 | 20 / 960 | 0 | |
114510 | 90 | 20 / 480 | 0 | |
115510 | 110 | 20 / 240 | 0 |
Ostendorf HTU
Муфта двойная надвижная (ремонтная) ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
110500 | 32 | 20 / 1400 | 0 | |
559700 | 32 белый | 20 / 1400 | 0 | |
111500 | 40 | 20 / 960 | 0 | |
112500 | 50 | 20 / 960 | 0 | |
114500 | 90 | 20 / 480 | 0 | |
115500 | 110 | 20 / 240 | 0 |
Ostendorf HTAM
Муфта насадная с уплотнительной манжетой
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
112810 | 50 | 20 / 480 | 0 | |
115810 | 110 | 20 / 240 | 0 |
Ostendorf HTL
Патрубок компенсационный (муфта ремонтная) ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
112800 | 50 | 20 / 480 | 0 | |
114800 | 90 | 20 / 240 | 0 | |
115800 | 110 | 20 / 160 | 0 |
Ostendorf HTRE
Ревизия канализационная ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
112600 | 50 | 20 / 480 | 0 | |
115600 | 110 | 20 / 160 | 0 |
Ostendorf HTM
Заглушка канализационная ПП
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
110620 | 32 | 100 / 7000 | 0 | |
111620 | 40 | 20 / 2880 | 0 | |
112620 | 50 | 20 / 2880 | 0 | |
114620 | 90 | 20 / 960 | 0 | |
115620 | 110 | 20 / 960 | 0 |
Ostendorf
Зонт вентиляционный
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
904010 | 110 | 1 / 1 | 0 |
Ostendorf KGEM
Труба ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220000 | 110х500 | 1 / 86 | 0 | |
220010 | 110х1000 | 1 / 86 | 0 | |
220020 | 110х2000 | 1 / 86 | 0 | |
220030 | 110х3000 | 1 / 86 | 0 | |
222000 | 160х500 | 1 / 40 | 0 | |
222010 | 160х1000 | 1 / 40 | 0 | |
222020 | 160х2000 | 1 / 40 | 0 | |
222030 | 160х3000 | 1 / 40 | 0 |
Ostendorf KGВ
Отвод (колено) ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220200 | 110х15° | 20 / 240 | 0 | |
220210 | 110х30° | 20 / 240 | 0 | |
220220 | 110х45° | 20 / 240 | 0 | |
220230 | 110х67° | 20 / 240 | 0 | |
220240 | 110х87° | 16 / 192 | 0 | |
222220 | 160х45° | 8 / 96 | 0 | |
222230 | 160х67° | 5 / 60 | 0 | |
222240 | 160х87° | 5 / 60 | 0 |
Ostendorf KGEA
Тройник ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220300 | 110/110х45° | 10 / 120 | 0 | |
222320 | 160/110х45° | 5 / 60 | 0 | |
222300 | 160/160х45° | 3 / 36 | 0 | |
220400 | 110/110х87° | 10 / 120 | 0 | |
222420 | 160/110х87° | 5 / 60 | 0 | |
222400 | 160/160х87° | 4 / 48 | 0 |
Ostendorf KGMM
Муфта двойная соединительная ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220510 | 110 | 20 / 240 | 0 | |
222510 | 160 | 10 / 120 | 0 |
Ostendorf KGU
Муфта двойная надвижная (ремонтная) ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220500 | 110 | 20 / 240 | 0 | |
222500 | 160 | 10 / 120 | 0 |
Ostendorf KGR
Редукция ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
222700 | 160/110 | 20 / 240 | 0 |
Ostendorf KGM
Заглушка ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220620 | 110 | 20 / 960 | 0 | |
222620 | 160 | 20 / 240 | 0 |
Ostendorf KGRE
Ревизия ПВХ для наружной канализации
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
220600 | 110 | 8 / 96 | 0 | |
222600 | 160 | 2 / 24 | 0 |
Ostendorf
Обратный клапан канализационный
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
908001 | 50 | 1 / 1 | 0 | |
908002 | 110 | 1 / 1 | 0 | |
908003 | 160 | 1 / 1 | 0 |
Ostendorf
Смазка сантехническая
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
881800 | 150г | 1 / 50 | 0 | |
881810 | 250г | 1 / 50 | 0 |
tiemme
Компания TIEMME (Италия) является главным производителем готовых изделий в составе Группы GnuttiCirillo - одного из крупнейших производителей латуни в Италии.
Tiemme Серия 2360 Mistral
Кран шаровый никелированный резьба внутренняя/внутренняя Mistral, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2360010 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2360007 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2360005 | 1" | 12 / 48 | 0 | |
2360008 | 1"1/4 | 8 / 32 | 0 | |
2360009 | 1"1/2 | 4 / 16 | 0 | |
2360004 | 2" | 2 / 8 | 0 |
Tiemme Серия 2361 Mistral
Кран шаровый никелированный резьба наружная/внутренняя Mistral, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2360015 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2360019 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2360014 | 1" | 12 / 48 | 0 | |
2360023 | 1"1/4 | 8 / 32 | 0 | |
2360029 | 1"1/2 | 4 / 16 | 0 | |
2360026 | 2" | 2 / 8 | 0 |
Tiemme Серия 2370 Mistral
Кран шаровый никелированный резьба внутренняя/внутренняя Mistral, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2360002 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2360003 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2360012 | 1" | 12 / 48 | 0 |
Tiemme Серия 2371 Mistral
Кран шаровый никелированный резьба наружная/внутренняя Mistral, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2360001 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2360006 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2360011 | 1" | 12 / 48 | 0 |
Tiemme Серия 2372 Mistral
Кран шаровый никелированный резьба наружная/наружная Mistral, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2360032 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2360038 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2360040 | 1" | 12 / 48 | 0 |
Tiemme Серия 2310 Scirocco
Кран шаровый никелированный резьба внутренняя/внутренняя Scirocco, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2310002 | 1/2" | 20 / 80 | 0 | |
2310008 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2310001 | 1" | 10 / 40 | 0 | |
2310005 | 1"1/4 | 4 / 16 | 0 | |
2310009 | 1"1/2 | 3 / 12 | 0 | |
2310004 | 2" | 2 / 8 | 0 |
Tiemme Серия 2311 Scirocco
Кран шаровый никелированный резьба наружная/внутренняя Scirocco, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2310013 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2310014 | 3/4" | 10 / 40 | 0 | |
2310011 | 1" | 10 / 40 | 0 | |
2310018 | 1"1/4 | 4 / 16 | 0 | |
2310025 | 1"1/2 | 3 / 12 | 0 | |
2310023 | 2" | 2 / 8 | 0 |
Tiemme Серия 2320 Scirocco
Кран шаровый никелированный резьба внутренняя/внутренняя Scirocco, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2310010 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2310012 | 3/4" | 20 / 80 | 0 | |
2310016 | 1" | 10 / 40 | 0 |
Tiemme Серия 2321 Scirocco
Кран шаровый никелированный резьба наружная/внутренняя Scirocco, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2310052 | 1/4" | 25 / 100 | 0 | |
2310022 | 3/8" | 25 / 100 | 0 | |
2310003 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2310006 | 3/4" | 20 / 80 | 0 | |
2310007 | 1" | 10 / 40 | 0 |
Tiemme Серия 2321N Scirocco
Кран шаровый никелированный НВ Scirocco, бабочка чёрная
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2310165 | 1/2" | 25 / 100 | 0 |
Tiemme Серия 2232 Uragano
Кран шаровый никелированный ВВ Uragano, плоский рычаг, под изоляцию
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2200193 | 3/4" плоский рычаг, под изоляцию | 8 / 32 | 0 | |
2200194 | 1" плоский рычаг, под изоляцию | 6 / 24 | 0 | |
2200195 | 1"1/4 плоский рычаг, под изоляцию | 3 / 12 | 0 | |
2200196 | 1"1/2 плоский рычаг, под изоляцию | 2 / 8 | 0 |
Tiemme Серия 2461N Buran
Кран шаровый никелированный ремонтопригодный Buran НВ, бабочка чёрная
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2450016 | 1/2" | 25 / 100 | 0 | |
2450017 | 3/4" | 15 / 60 | 0 | |
2450018 | 1" | 10 / 40 | 0 |
Tiemme Серия 2472N Buran
Кран шаровый никелированный ремонтопригодный с американкой Buran НВ, бабочка чёрная
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2450004 | 1/2" | 15 / 60 | 0 | |
2450005 | 3/4" | 10 / 40 | 0 | |
2450006 | 1" | 7 / 28 | 0 |
Tiemme Серия 2121Кран шаровый никелированный для коллектора резьба наружная/внутренняя, бабочка
Полнопроходные шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка). Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.Технический паспорт
Кран шаровый никелированный для коллектора резьба наружная/внутренняя, бабочка
Полнопроходные шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка). Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.Технический паспортКран шаровый никелированный для коллектора резьба наружная/внутренняя, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2120003 | 1/2" | 20 / 80 | 0 | |
2120001 | 3/4" | 10 / 40 | 0 | |
2120002 | 1" | 7 / 28 | 0 | |
2120004 | 1"1/4 | 6 / 24 | 0 |
Tiemme Серия 2120RКран шаровый никелированный для коллектора с уплотнением и термометром, бабочка
Полнопроходные шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка), с красной или синей ручкой-бабочкой. Также оснащены стопорным кольцом с уплотнительной резинкой которая позволяет устанавливать кран без уплотнения соединения льном или фум-лентой. В комплекте со съёмным термометром. Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.
Кран шаровый никелированный для коллектора с уплотнением и термометром, бабочка
Полнопроходные шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка), с красной или синей ручкой-бабочкой. Также оснащены стопорным кольцом с уплотнительной резинкой которая позволяет устанавливать кран без уплотнения соединения льном или фум-лентой. В комплекте со съёмным термометром. Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.Кран шаровый никелированный для коллектора с уплотнением и термометром, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2120043 | 1" красный | 5 / 20 | 0 | |
2120042 | 1" синий | 5 / 20 | 0 |
Tiemme Серия 2180Кран шаровый никелированный для коллектора угловой резьба наружная/внутренняя, бабочка
Полнопроходные угловые шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка). Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.
Кран шаровый никелированный для коллектора угловой резьба наружная/внутренняя, бабочка
Полнопроходные угловые шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка). Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.Кран шаровый никелированный для коллектора угловой резьба наружная/внутренняя, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2120008 | 1/2" | 15 / 60 | 0 | |
2120005 | 3/4" | 10 / 40 | 0 | |
2120006 | 1" | 5 / 20 | 0 |
Tiemme Серия 2183RКран шаровый никелированный для коллектора угловой с уплотнением и термометром, бабочка
Полнопроходные угловые шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка), с красной или синей ручкой-бабочкой. Также оснащены стопорным кольцом с уплотнительной резинкой которая позволяет устанавливать кран без уплотнения соединения льном или фум-лентой. В комплекте со съёмным термометром. Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.
Кран шаровый никелированный для коллектора угловой с уплотнением и термометром, бабочка
Полнопроходные угловые шаровые краны с американкой (разъёмным соединением) для коллекторов с внутренней/наружной резьбой ISO 228 и уплотнением O-RING (круглая резиновая прокладка), с красной или синей ручкой-бабочкой. Также оснащены стопорным кольцом с уплотнительной резинкой которая позволяет устанавливать кран без уплотнения соединения льном или фум-лентой. В комплекте со съёмным термометром. Рабочая температура от -20 до +120°C, давление PN 30.Кран шаровый никелированный для коллектора угловой с уплотнением и термометром, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2120031 | 1" красный | 5 / 20 | 0 | |
2120032 | 1" синий | 5 / 20 | 0 |
Tiemme Серия 2263
Кран шаровый с накидной гайкой ВВ, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2260002 | 1/2" | 10 / 60 | 0 | |
2260001 | 3/4" | 10 / 60 | 0 | |
2260003 | 1" | 10 / 40 | 0 |
Tiemme Серия 2980
Кран шаровый никелированный ВВ, с дренажем и выходом под манометр (1/4"), плоский рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2980002 | 1/2" с двумя выходами 1/4" | 15 / 60 | 0 | |
2980003 | 3/4" с двумя выходами 1/4" | 10 / 40 | 0 | |
2980005 | 1" с двумя выходами 1/4" | 8 / 32 | 0 |
Tiemme Серия 3170
Кран шаровый с фильтром и сливником для заполнения теплосистемы
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
3170002 | 1" | 1 / 2 | 0 |
Tiemme Серия 2139
Кран шаровый никелированный с фланцем под сервопривод, без ручки
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2130104 | 1/2" | 15 / 60 | 0 | |
2130108 | 1" | 7 / 28 | 0 |
Tiemme Серия 2531V
Кран шаровый садовый никелированный NO FROST, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2500058 | 1/2" | 10 / 40 | 0 |
Tiemme Серия 2535V
Кран шаровый садовый никелированный NO FROST с двойным штуцером, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2500062 | 1/2" | 5 / 20 | 0 |
Tiemme Серия 2510
Кран шаровый садовый никелированный, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2500001 | 1/2" | 12 / 48 | 0 | |
2500003 | 3/4" | 7 / 28 | 0 | |
2500004 | 1" | 4 / 16 | 0 |
Tiemme Серия 2520
Кран шаровый садовый никелированный, бабочка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2500007 | 1/2" | 12 / 48 | 0 |
Tiemme Серия 2584
Кран шаровый садовый никелированный под замок, рычаг
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2500009 | 1/2" | 12 / 48 | 0 |
Tiemme Серия 2586G
Кран вентильный садовый золотой
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2580005 | 1/2" | 10 / 40 | 0 |
Tiemme Серия 2588C
Кран вентильный садовый хром-полированный
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2580043 | 1/2" | 12 / 48 | 0 |
Tiemme Серия 2901
Кран шаровый хромированный MINI резьба наружная/внутренняя, ручка черная
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2900011 | 1/4" | 30 / 180 | 0 | |
2900004 | 3/8" | 25 / 150 | 0 | |
2900001 | 1/2" | 20 / 120 | 0 |
Tiemme Серия 2946
Кран шаровый никелированный MINI усиленный резьба наружная/внутренняя, ручка
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2940003 | 1/2"х1/2" синий | 25 / 100 | 0 | |
2940004 | 1/2"х1/2" красный | 25 / 100 | 0 |
Tiemme Серия 2902NCZ
Кран шаровый хромированный MINI резьба наружная, ручка чёрная
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2900024 | 1/2" черный | 10 / 150 | 0 |
Tiemme Серия 2910CZ
Кран шаровый хромированный угловой SMALL резьба наружная/внутренняя 1/2", ручка хром
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
2900046 | 1/2" хром | 6 / 90 | 0 |
Tiemme Серия 3100N
Регулятор давления никелированный резьба внутренняя/внутренняя
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
3180057 | 1/2" | 1 / 25 | 0 | |
3180058 | 3/4" | 1 / 25 | 0 |
Tiemme Серия 3110N
Регулятор давления никелированный резьба внутренняя/внутренняя
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
3180008 | 1/2" | 1 / 10 | 0 | |
3180010 | 3/4" | 1 / 10 | 0 | |
3180003 | 1" | 1 / 8 | 0 |
Tiemme Серия 3130N
Фильтр самоочищающийся никелированный с манометром, резьба наружная/наружная с разъемными соединениями
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
3130001 | 1/2" | 1 / 14 | 0 | |
3130003 | 3/4" | 1 / 14 | 0 | |
3130004 | 1" | 1 / 14 | 0 |
Tiemme Серия 3149
Фильтр самоочищающийся магнитный никелированный резьба внутренняя+наружная (на каждом выходе)
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
3150009 | Вн-Нар 1/2"х3/4" | 1 / 14 | 0 | |
3150010 | Вн-Нар 3/4"х1" | 1 / 14 | 0 | |
3150011 | Вн-Нар 1"х1"1/4 | 1 / 14 | 0 |
Tiemme Серия 0200B
Труба для теплого пола PE-X из сшитого полиэтилена с антикислородным барьером
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
200005 | Ø16 х 2,0 ДЛ.=120 м | 120 / 3240 | 0 | |
200018 | Ø16 х 2,0 ДЛ.=200 м | 200 / 3600 | 0 | |
200024 | Ø16 х 2,2 ДЛ.=200 м | 200 | 0 | |
200025 | Ø20 х 2,8 ДЛ.=200 м | 200 | 0 | |
200040 | Ø25 х 3,5 ДЛ.=100 м | 100 | 0 |
Tiemme Серия 1436
Адаптер для PE-X трубы. Евроконус на сшитый полиэтилен
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
1440099 | 16 толщ.2,0 - 3/4" | 10 / 250 | 0 |
Tiemme Серия 1436N
Адаптер для PE-X трубы. Евроконус на сшитый полиэтилен, никелированный
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
1440011 | 16 толщ.2,0 - 3/4" | 10 / 250 | 0 |
Tiemme Серия 0660S
Труба металлополимерная PE-Xb/Al/PE-Xb
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
600068 | 16х2,0 | 200 / 5600 | 0 |
Tiemme Серия 1636
Адаптер для металлопласта. Евроконус на металлопласт
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
1440080 | 16 толщ.2,0 - 3/4" | 10 / 250 | 0 | |
1440100 | 20 толщ.2,0 - 3/4" | 10 / 200 | 0 |
Tiemme Серия 3418
Натяжное кольцо
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
1710019 | 16 | 10 / 300 | 0 | |
1710020 | 20 | 10 / 300 | 0 | |
1710021 | 25 | 10 / 200 | 0 | |
1710022 | 32 | 10 / 100 | 0 |
Tiemme Серия 3400
Прямой фитинг PE-X под натяжное кольцо, наружная резьба
Артикул | Характеристика | Упаковка | USD | Мой Заказ |
---|---|---|---|---|
1710005 | 16x2,2 - 1/2" | 10 / 100 | 0 | |
1710010 | 20x2,8 - 1/2" | 10 / 100 | 0 | |
